Igaz, már két hete elrajtoltak a küzdelmek a vármegyei fociélvonalban, az első teljes fordulót az előttünk álló hétvégén rendezik – a nemzeti ünnep miatt valamennyi találkozó szombaton, 14.30-kor kezdődik.
Az éllovas Balatonalmádi abszolút esélyesként utazik a kilencedik Ugodhoz. A második Sümegnek viszont vélhetően alaposan meg kell izzadnia Tihanyban a győzelemért. A dobogó legalsó fokán álló Balatonfüredi USC hazai környezetben gyarapíthatja pontjai számát a Csetény ellen. A negyedik Úrkút azt a Pétet fogadja, amely az előző fordulóban szerezte meg első pontjait a bajnokságban.
Izgalmasnak ígérkezik a középmezőnyben a Várpalota és a Zirc csatája, ahogyan az „alsóházban” a Szentantalfa–Devecser találkozó kapcsán is nehéz az esélylatolgatás.
Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 16. forduló:
Március 14., szombat, 14.30
Várpalotai BSK–FC Zirc
Helyszín: Várpalotai Bányász Sporttelep
Úrkút SK–Péti MTE
Helyszín: Úrkúti Sporttelep
Edeltech Ugod SE–Balatonalmádi SE
Helyszín: Ugod SE Sporttelep
Szentantalfa NVSE–Devecser SE
Helyszín: Szentantalfa Nivegy-Völgy SE Sporttelep
Balatonfüredi USC–Csetény SE
Helyszín: Balatonarácsi Utánpótlás Centrum
Tihanyi FC–Sümeg VSE
Helyszín: Tihanyi Sporttelep
Szabadnapos lesz: TIAC VSE
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balatonalmádi SE | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 7 | 59 | 40 |
| 2. | Sümeg VSE | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 16 | 15 | 33 |
| 3. | Balatonfüredi USC | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 19 | 30 | 27 |
| 4. | Úrkút SK | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 18 | 28 | 27 |
| 5. | Tihanyi FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 25 |
| 6. | Várpalotai BSK | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 22 |
| 7. | FC Zirc | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 22 | 15 | 20 |
| 8. | Csetény SE | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 18 |
| 9. | Edeltech Ugod SE | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 |
| 10. | Devecser SE | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 42 | -21 | 11 |
| 11. | Szentantalfa NVSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 43 | -20 | 10 |
| 12. | TIAC VSE | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 56 | -36 | 4 |
| 13. | Péti MTE | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 126 | -118 | 3 |
