Frissítés: csak a Péti MTE–Várpalotai BSK meccset rendezik meg szombaton 13.00-tól! A forduló programja ITT olvasható.
A hétvégén rendezik az idei utolsó fordulót a vármegyei fociélvonalban. A szombati programot egy igazi rangadó nyitja: a második Sümeg a harmadik Balatonfüredi USC-t fogadja. A sereghajtó Pét a Várpalotát, a Zirc pedig a TIAC csapatát látja vendégül.
A 2025-ös évet aztán egy másik csúcsmeccs zárja: az éllovas Balatonalmádi vasárnap a negyedik útkútiak ellen koronázná meg parádés őszi teljesítményét (tizenkét győzelem, egy döntetlen).
Két meccset is márciusra halasztottak. Fontos megjegyezni, hogy az időjárási körülmények miatt a hétvégi program még változhat.
Vehir.hu Veszprém vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, 15. forduló:
November 22., szombat, 13.00
Sümeg VSE–Balatonfüredi USC
Helyszín: Sümeg VSE Sporttelep
Péti MTE–Várpalotai BSK
Helyszín: Péti MTE Sporttelep
FC Zirc–TIAC VSE
Helyszín: Zirci Sporttelep
November 23., vasárnap, 13.00
Balatonalmádi SE–Úrkút SK
Helyszín: Balatonalmádi Sportközpont
2026. március 1., vasárnap, 14.30
Csetény SE–Szentantalfa NVSE
Helyszín: Csetényi Sporttelep
2026. március 7., szombat, 14.30
Devecser SE–Ugod SE
Helyszín: Devecser SE Sporttelep
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balatonalmádi SE | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 7 | 57 | 37 |
| 2. | Sümeg VSE | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 30 |
| 3. | Balatonfüredi USC | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 18 | 31 | 27 |
| 4. | Úrkút SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 | 27 |
| 5. | Tihanyi FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 19 | 21 | 22 |
| 6. | Várpalotai BSK | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 7. | FC Zirc | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 17 |
| 8. | Ugod SE | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 14 |
| 9. | Csetény SE | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 12 |
| 10. | Devecser SE | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 34 | -16 | 11 |
| 11. | Szentantalfa NVSE | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 35 | -12 | 10 |
| 12. | TIAC VSE | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 51 | -32 | 4 |
| 13. | Péti MTE | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 113 | -107 | 0 |
