Akár sorsdöntőnek is titulálhatjuk a szombati Pápa–Balatonalmádi rangadót a vármegye I. bajnoki címéért folytatott versengésben, de hogy a győztes lépéselőnybe kerül, az biztos. Az éllovas Pápa és a címvédő Almádi is 38 pontot gyűjtött eddig, igaz, a tópartiak eggyel kevesebb meccset játszottak.
Ugyanezen a napon a Várpalota a Zirc, a Devecser a Balatonfüredi USC, az Ajka Kristály pedig a Sümeget fogadja.
Vasárnap két meccset rendeznek. A vendéglátó Szentantalfa közvetlen riválisával, a Péttel csap össze. Az Úrkút pedig annak reményében látogat Cseténybe, hogy megszerzi a három pontot és tapadhat az éllovas duóra.
Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:
Március 8., szombat, 14.30
Várpalotai BSK–FC Zirc
Helyszín: Várpalotai Bányász Sporttelep
Devecser SE–Balatonfüredi USC
Helyszín: Devecser SE Sporttelep
Ajka Kristály SE–Sümeg VSE
Helyszín: Ajka Kristály SE
Frutti Drink-Perutz FC–Balatonalmádi SE
Helyszín: Perutz Stadion
Március 9., vasárnap, 14.30
Szentantalfa NVSE–Péti MTE
Helyszín: Szentantalfa Nivegy-Völgy SE Sporttelep
Csetény SE–Úrkút SK
Helyszín: Csetényi Sporttelep
Szabadnapos lesz: Tihanyi FC, FC RAC
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frutti Drink-Perutz FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 10 | 47 | 38 |
| 2. | Balatonalmádi SE | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 11 | 32 | 38 |
| 3. | Úrkút SK | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 15 | 41 | 35 |
| 4. | Balatonfüredi USC | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 24 | 15 | 29 |
| 5. | FC Zirc | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 28 |
| 6. | Tihanyi FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 46 | 25 | 21 | 24 |
| 7. | Ajka Kristály SE | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 24 |
| 8. | Sümeg VSE | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 30 | 4 | 24 |
| 9. | Várpalotai BSK | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| 10. | Csetény SE | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 44 | -21 | 12 |
| 11. | Szentantalfa NVSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 44 | -25 | 10 |
| 12. | Péti MTE | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 51 | -37 | 7 |
| 13. | Devecser SE | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 54 | -32 | 6 |
| 14. | FC RAC | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 1 |
| 15. | Fűzfői AK (Kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
