M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Telekom Veszprém | 12 | 12 | 0 | 0 | 508 | 322 | 186 | 24 |
2. | OTP Bank-Pick Szeged | 12 | 11 | 0 | 1 | 429 | 340 | 89 | 22 |
3. | MOL Tatabánya KC | 11 | 8 | 0 | 3 | 320 | 302 | 18 | 16 |
4. | FTC-Green Collect | 12 | 6 | 1 | 5 | 385 | 359 | 26 | 13 |
5. | Csurgói KK | 11 | 5 | 2 | 4 | 316 | 319 | -3 | 12 |
6. | CYEB-Budakalász | 12 | 6 | 0 | 6 | 325 | 348 | -23 | 12 |
7. | Dabas KC | 12 | 5 | 1 | 6 | 344 | 358 | -14 | 11 |
8. | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 12 | 5 | 1 | 6 | 352 | 375 | -23 | 11 |
9. | Balatonfüredi KSE | 12 | 5 | 0 | 7 | 323 | 327 | -4 | 10 |
10. | HSA NEKA | 12 | 5 | 0 | 7 | 323 | 339 | -16 | 10 |
11. | QHB Eger | 12 | 5 | 0 | 7 | 313 | 378 | -65 | 10 |
12. | PLER-Budapest | 12 | 3 | 1 | 8 | 322 | 365 | -43 | 7 |
13. | Carbonex-Komló | 12 | 3 | 0 | 9 | 305 | 349 | -44 | 6 |
14. | Fejér B.Á.L.- Veszprém | 12 | 1 | 0 | 11 | 318 | 402 | -84 | 2 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.