M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | HALADÁS VSE | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 39 |
2. | 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 35 | 29 | 32 |
3. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | 25 | 27 | 30 |
4. | Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 15 | 9 | 2 | 4 | 68 | 41 | 27 | 29 |
5. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 38 | 17 | 29 |
6. | NYÍRBÁTORI SC | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 22 |
7. | DEAC | 15 | 5 | 5 | 5 | 44 | 37 | 7 | 20 |
8. | ÚJPEST FC-220VOLT | 15 | 5 | 2 | 8 | 47 | 62 | -15 | 17 |
9. | ARAMIS SE | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 65 | -19 | 17 |
10. | MAG-LOG MAGLÓDI TC | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 65 | -32 | 11 |
11. | PTE-PEAC | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 82 | -51 | 11 |
12. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 73 | -46 | 4 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.