| M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | Veszprém Handball Academy U21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 375 | 284 | 91 | 21 |
| 2. | Dabas KC | 11 | 8 | 2 | 1 | 383 | 324 | 59 | 18 |
| 3. | Vecsési KKFT | 11 | 8 | 2 | 1 | 321 | 275 | 46 | 18 |
| 4. | Eger | 11 | 7 | 3 | 1 | 309 | 267 | 42 | 17 |
| 5. | DEAC | 11 | 7 | 1 | 3 | 327 | 273 | 54 | 15 |
| 6. | Békési FKC | 11 | 7 | 1 | 3 | 335 | 318 | 17 | 15 |
| 7. | Százhalombattai KE | 11 | 7 | 1 | 3 | 319 | 308 | 11 | 15 |
| 8. | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 329 | 325 | 4 | 10 |
| 9. | Ceglédi KK | 11 | 5 | 0 | 6 | 327 | 333 | -6 | 10 |
| 10. | PLER-Budapest U21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 329 | 343 | -14 | 8 |
| 11. | Ferencvárosi TC U21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 328 | 343 | -15 | 8 |
| 12. | Csépe Salgótarjáni SKC | 11 | 2 | 2 | 7 | 303 | 330 | -27 | 6 |
| 13. | Mezőkövesdi KC | 11 | 3 | 0 | 8 | 302 | 337 | -35 | 6 |
| 14. | PTE PEAC | 11 | 2 | 2 | 7 | 300 | 352 | -52 | 6 |
| 15. | Veszprémi Kézilabda KFT | 11 | 1 | 0 | 10 | 286 | 386 | -100 | 2 |
| 16. | DVTK | 11 | 0 | 1 | 10 | 295 | 370 | -75 | 1 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.