Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2025. december 7. Ambrus
Veszprém
6°C
2025. december 7. Ambrus
Veszprém
6°C

Könnyedén nyert a Füred

2015. december 12. 21:45 // Forrás: MTI
A Balatonfüred nyolc góllal verte a Ceglédet a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Ugyancsak magabiztosan nyert a Csurgó a Vác ellen Nagyatádon.

Eredmények:

Balatonfüred-Cegléd 37-29 (20-13)
Csurgó-Vác 34-29 (16-16)

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 17 16 - 1 (557-415) 32 pont
2. Grundfos-Tatabánya 17 14 2 1 (451-372) 30
3. Balatonfüred 18 13 1 4 (499-422) 27
4. Csurgói KK 17 11 1 5 (446-416) 23
5. Vác 18 8 2 8 (501-519) 18
6. Kőnig Trade-Balmazújváros 16 7 1 8 (388-391) 15
7. Cegléd 17 5 3 9 (443-471) 13
8. Sport36-Komló 18 6 1 11 (426-485) 13
9. Orosháza-Linamar 17 4 4 9 (412-429 12
10. B.Braun Gyöngyös 16 5 1 10 (373-398) 11
11. PLER-Budapest 17 5 1 11 (402-463) 11
12. Eger SBS-Eszterházy 17 4 1 12 (383-456) 9
13. Mezőkövesd 17 3 2 12 (398-442) 8

vehirsport.hu

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.