M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Telekom Veszprém | 11 | 11 | 0 | 0 | 454 | 295 | 159 | 22 |
2. | OTP Bank-Pick Szeged | 11 | 10 | 0 | 1 | 390 | 310 | 80 | 20 |
3. | MOL Tatabánya KC | 11 | 8 | 0 | 3 | 320 | 302 | 18 | 16 |
4. | FTC-Green Collect | 11 | 6 | 1 | 4 | 357 | 327 | 30 | 13 |
5. | Csurgói KK | 11 | 5 | 2 | 4 | 316 | 319 | -3 | 12 |
6. | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 11 | 5 | 1 | 5 | 326 | 344 | -18 | 11 |
7. | Balatonfüredi KSE | 11 | 5 | 0 | 6 | 295 | 296 | -1 | 10 |
8. | HSA NEKA | 11 | 5 | 0 | 6 | 293 | 300 | -7 | 10 |
9. | CYEB-Budakalász | 11 | 5 | 0 | 6 | 294 | 322 | -28 | 10 |
10. | Dabas KC | 11 | 4 | 1 | 6 | 312 | 330 | -18 | 9 |
11. | QHB Eger | 11 | 4 | 0 | 7 | 285 | 354 | -69 | 8 |
12. | Carbonex-Komló | 11 | 3 | 0 | 8 | 281 | 321 | -40 | 6 |
13. | PLER-Budapest | 11 | 2 | 1 | 8 | 291 | 337 | -46 | 5 |
14. | Fejér B.Á.L.- Veszprém | 11 | 1 | 0 | 10 | 291 | 348 | -57 | 2 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.